Sự phân phối phần thưởng khối ở giai đoạn 1 và 2 của dự án Chives
Phần thưởng khối cho giai đoạn 1 và 2 được phân phối như sau:
Tên | Giá trị tương đối, % | Giá trị tuyệt đối, XCC |
Phần thưởng cho nông dân | 90% | 180 |
Phần thưởng cho cộng đồng | 10% | 20 |
Total: | 100% | 200 |
Sự phân phối phần thưởng khối ở giai đoạn 3 của dự án Chives
Phần thưởng khối cho giai đoạn 3 được phân phối như sau:
Name | Giá trị tương đối, % | Giá trị tuyệt đối, XCC |
Phần thưởng cho nông dân | 45% | 90 |
Phần thưởng cho nút chính | 45% | 90 |
Phần thưởng cho cộng đồng | 10% | 20 |
Total: | 100% | 200 |
Thông tin thêm về quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 3 có thể được tìm thấy trong lộ trình dự án
Biểu đồ phân bổ chives trong 12 năm:
1 năm | 2 năm | 3 năm | ||
Phần thưởng từ đào | 336 384 000 | 336 384 000 | 336 384 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 336 384 000 | 672 768 000 | 1 009 152 000 | |
Tổng XCC | 336 384 000 | 672 768 000 | 1 009 152 000 | |
Sự giảm một nửa: | 4 năm | 5 năm | 6 năm | |
Phần thưởng từ đào | 168 192 000 | 168 192 000 | 168 192 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Tổng XCC | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Sự giảm một nửa: | 7 năm | 8 năm | 9 năm | |
Phần thưởng từ đào | 84 096 000 | 84 096 000 | 84 096 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Tổng XCC | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Sự giảm một nửa: | 10 năm | 11 năm | 12 năm | |
Phần thưởng từ đào | 42 048 000 | 42 048 000 | 42 048 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 | |
Tổng XCC | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 |
Biểu đồ phân bổ chives đến 24 năm:
Sự giảm một nửa: | 13 năm | 14 năm | 15 năm | 16 năm | 17 năm | |
Phần thưởng từ đào | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 955 232 000 | 1 976 256 000 | 1 997 280 000 | |
Tổng XCC | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 955 232 000 | 1 976 256 000 | 1 997 280 000 | |
Lượng còn lại | 18 năm | 19 năm | 20 năm | 21 năm | 22 năm | |
Phần thưởng từ đào | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Giải thưởng tổng hợp | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
Tổng XCC | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
Tổng XCC trong 50 năm | 4 791 072 000 |